
2018年から開発しているRTK-GNSSを利用したiPhone/iPad用の調査アプリGeoDiveExaについて、機能・使い方など徒然のままに書いていこうと思います。以下の様なトピックスを入れる予定です。
トピックス | ||
---|---|---|
RTK-GNSS受信機 | 高精度位置計測 | 日本ジオイド |
+2計測と平均 | ||
属性 | ユーザ指定 | 多量・多人数調査 |
座標系 | TOKYO | 19座標系 |
JGD2011 | ジオイド2011 | |
target | 調査位置 | |
サーバ | データ自動アップロード | 調査位置アップロード |
管理tool | データ・位置ダウンロード | |
写真・ビデオ | exif情報 | |
ファイル添付 | ||
背景地図 | +2種類 | XYZ方式 |
ユーザ背景地図 | mbtiles | |
CLAS対応 | 今期元期変 | |
iPad | 2画面操作 |



お礼:日本語の文章はなかなか難しいので、日本語エラーチェックとしてEnno.jpを利用させてもらいました。今後も使用させて頂きます。